| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 32.7827, -85.6474 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dadeville | 36853 | 12 km |
| Waverly | 36879 | 13 km |
| Auburn | 36830, 36831, 36832 | 24 km |
| Lafayette | 36862 | 25 km |
| Opelika | 36801, 36802, 36803, 36804 | 29 km |
| Alexander City | 35010, 35011 | 31 km |
| Kent | 36045 | 34 km |
| Cusseta | 36852 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities