| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 32.5920, -85.5189 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 36830 | Lee County |
| 36831 | Lee County |
| 36832 | Lee County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Opelika | 36801, 36802, 36803, 36804 | 14 km |
| Waverly | 36879 | 19 km |
| Tuskegee | 36083 | 24 km |
| Camp Hill | 36850 | 24 km |
| Cusseta | 36852 | 31 km |
| Salem | 36874 | 32 km |
| Dadeville | 36853 | 35 km |
| Tallassee | 36078 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities