| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 30.6197, -87.8895 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Montrose | 36559 | 6 km |
| Spanish Fort | 36527, 36577 | 8 km |
| Loxley | 36551 | 13 km |
| Fairhope | 36532, 36533 | 13 km |
| Point Clear | 36564 | 16 km |
| Stapleton | 36578 | 18 km |
| Mobile | 36601, 36602, 36603, 36604 … | 23 km |
| Summerdale | 36580 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities