| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 32.7167, -87.5905 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Newbern | 36765 | 19 km |
| Akron | 35441 | 20 km |
| Moundville | 35474 | 22 km |
| Marion | 36756 | 25 km |
| Uniontown | 36786 | 31 km |
| Demopolis | 36732 | 34 km |
| Knoxville | 35469 | 35 km |
| Eutaw | 35462 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities