| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 32.6463, -87.3314 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Newbern | 36765 | 24 km |
| Greensboro | 36744 | 25 km |
| Uniontown | 36786 | 27 km |
| Brent | 35034 | 34 km |
| Plantersville | 36758 | 36 km |
| Moundville | 35474 | 38 km |
| Safford | 36773 | 39 km |
| Centreville | 35042 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities