| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 33.7684, -86.8084 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Morris | 35116 | 5 km |
| Gardendale | 35071 | 6 km |
| Trafford | 35172 | 8 km |
| Warrior | 35180 | 9 km |
| Mount Olive | 35117 | 12 km |
| New Castle | 35119 | 14 km |
| Pinson | 35126 | 16 km |
| Sayre | 35139 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities