| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 34.5001, -86.1353 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Grant | 35747 | 11 km |
| Fyffe | 35971 | 20 km |
| Woodville | 35776 | 21 km |
| Guntersville | 35976 | 22 km |
| New Hope | 35760 | 25 km |
| Dawson | 35963 | 25 km |
| Albertville | 35950, 35951 | 26 km |
| Rainsville | 35986 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities