| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 34.2739, -86.2064 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 35950 | Marshall County |
| 35951 | Marshall County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Guntersville | 35976 | 10 km |
| Horton | 35980 | 14 km |
| Boaz | 35956, 35957 | 15 km |
| Douglas | 35964 | 15 km |
| Crossville | 35962 | 16 km |
| Altoona | 35952 | 23 km |
| Walnut Grove | 35990 | 25 km |
| Grant | 35747 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities