| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 34.2588, -86.0306 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dawson | 35963 | 14 km |
| Collinsville | 35961 | 16 km |
| Albertville | 35950, 35951 | 16 km |
| Boaz | 35956, 35957 | 17 km |
| Fyffe | 35971 | 22 km |
| Guntersville | 35976 | 24 km |
| Leesburg | 35983 | 25 km |
| Attalla | 35954 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities