| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 34.1900, -86.3173 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Douglas | 35964 | 2 km |
| Albertville | 35950, 35951 | 14 km |
| Walnut Grove | 35990 | 14 km |
| Boaz | 35956, 35957 | 16 km |
| Altoona | 35952 | 17 km |
| Guntersville | 35976 | 18 km |
| Arab | 35016 | 22 km |
| Blountsville | 35031 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities