| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 30.3972, -87.4745 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elberta | 36530 | 11 km |
| Seminole | 36574 | 12 km |
| Orange Beach | 36561 | 17 km |
| Foley | 36535, 36536 | 20 km |
| Summerdale | 36580 | 23 km |
| Robertsdale | 36567 | 24 km |
| Pensacola | 32501, 32502, 32503, 32504 … | 24 km |
| Gonzalez | 32560 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities