| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 30.2810, -87.5815 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elberta | 36530 | 13 km |
| Lillian | 36549 | 17 km |
| Foley | 36535, 36536 | 17 km |
| Gulf Shores | 36542, 36547 | 17 km |
| Summerdale | 36580 | 24 km |
| Seminole | 36574 | 27 km |
| Robertsdale | 36567 | 32 km |
| Pensacola | 32501, 32502, 32503, 32504 … | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities