| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 30.3942, -87.5890 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Foley | 36535, 36536 | 9 km |
| Lillian | 36549 | 11 km |
| Orange Beach | 36561 | 13 km |
| Summerdale | 36580 | 14 km |
| Seminole | 36574 | 17 km |
| Robertsdale | 36567 | 19 km |
| Gulf Shores | 36542, 36547 | 21 km |
| Loxley | 36551 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities