| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 34.4093, -86.4628 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Arab | 35016 | 9 km |
| New Hope | 35760 | 17 km |
| Guntersville | 35976 | 19 km |
| Grant | 35747 | 21 km |
| Owens Cross Roads | 35763 | 24 km |
| Horton | 35980 | 28 km |
| Albertville | 35950, 35951 | 28 km |
| Douglas | 35964 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities