| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 36.2417, -93.1062 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 72601 | Boone County |
| 72602 | Boone County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Alpena | 72611 | 17 km |
| Marble Falls | 72648 | 20 km |
| Compton | 72624 | 24 km |
| Omaha | 72662 | 26 km |
| Green Forest | 72638 | 28 km |
| Ponca | 72670 | 34 km |
| Valley Springs | 72682 | 34 km |
| Yellville | 72687 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities