| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 36.2998, -93.2792 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Green Forest | 72638 | 12 km |
| Harrison | 72601, 72602 | 17 km |
| Omaha | 72662 | 20 km |
| Oak Grove | 72660 | 23 km |
| Compton | 72624 | 23 km |
| Berryville | 72616 | 26 km |
| Marble Falls | 72648 | 28 km |
| Ponca | 72670 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities