| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 36.0242, -93.3646 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Compton | 72624 | 10 km |
| Kingston | 72742 | 13 km |
| Marble Falls | 72648 | 19 km |
| Alpena | 72611 | 32 km |
| Green Forest | 72638 | 33 km |
| Harrison | 72601, 72602 | 34 km |
| Huntsville | 72740 | 34 km |
| Saint Paul | 72760 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities