| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 33.1195, -92.3621 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lawson | 71750 | 14 km |
| Marion | 71260 | 28 km |
| El Dorado | 71730, 71731 | 30 km |
| Crossett | 71635 | 34 km |
| Junction City | 71749 | 36 km |
| Hermitage | 71647 | 36 km |
| Farmerville | 71241 | 41 km |
| Bernice | 71222 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities