| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 33.3900, -92.1560 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Banks | 71631 | 20 km |
| Fountain Hill | 71642 | 23 km |
| Warren | 71671 | 26 km |
| Crossett | 71635 | 30 km |
| Strong | 71765 | 36 km |
| Lawson | 71750 | 37 km |
| Hampton | 71744 | 38 km |
| Hamburg | 71646 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities