| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 33.5376, -92.5295 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Banks | 71631 | 25 km |
| Thornton | 71766 | 27 km |
| Smackover | 71762 | 30 km |
| Camden | 71701, 71711 | 30 km |
| Fordyce | 71742 | 33 km |
| Lawson | 71750 | 38 km |
| Hermitage | 71647 | 38 km |
| El Dorado | 71730, 71731 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities