| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 33.7768, -92.4862 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fordyce | 71742 | 7 km |
| Kingsland | 71652 | 19 km |
| Hampton | 71744 | 27 km |
| Banks | 71631 | 33 km |
| Carthage | 71725 | 34 km |
| Rison | 71665 | 39 km |
| Camden | 71701, 71711 | 39 km |
| Warren | 71671 | 42 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities