| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 33.8600, -92.3014 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fordyce | 71742 | 12 km |
| Rison | 71665 | 19 km |
| Thornton | 71766 | 19 km |
| Grapevine | 72057 | 30 km |
| Carthage | 71725 | 33 km |
| Warren | 71671 | 34 km |
| Banks | 71631 | 35 km |
| Star City | 71667 | 41 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities