| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 33.0163, -92.7243 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Summerfield | 71079 | 14 km |
| El Dorado | 71730, 71731 | 22 km |
| Bernice | 71222 | 22 km |
| Lisbon | 71048 | 24 km |
| Lawson | 71750 | 30 km |
| Haynesville | 71038 | 34 km |
| Strong | 71765 | 36 km |
| Smackover | 71762 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities