| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 32.8452, -92.8878 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Summerfield | 71079 | 11 km |
| Homer | 71040 | 15 km |
| Haynesville | 71038 | 19 km |
| Bernice | 71222 | 22 km |
| Junction City | 71749 | 24 km |
| Athens | 71003 | 26 km |
| Arcadia | 71001 | 32 km |
| Grambling | 71245 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities