| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 36.3071, -109.2176 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lukachukai | 86507 | 13 km |
| Round Rock | 86547 | 32 km |
| Many Farms | 86538 | 39 km |
| Chinle | 86503 | 40 km |
| Navajo | 87328 | 49 km |
| Shiprock | 87420 | 58 km |
| Fort Defiance | 86504 | 64 km |
| Window Rock | 86515 | 72 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities