| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 36.5131, -109.4734 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Many Farms | 86538 | 18 km |
| Lukachukai | 86507 | 23 km |
| Tsaile | 86556 | 32 km |
| Chinle | 86503 | 44 km |
| Shiprock | 87420 | 68 km |
| Waterflow | 87421 | 90 km |
| Towaoc | 81334 | 102 km |
| Cortez | 81321 | 123 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities