| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 37.2084, -108.7200 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cortez | 81321 | 20 km |
| Mancos | 81328 | 40 km |
| Pleasant View | 81331 | 43 km |
| Waterflow | 87421 | 53 km |
| La Plata | 87418 | 55 km |
| Shiprock | 87420 | 61 km |
| Kirtland | 87417 | 61 km |
| Fruitland | 87416 | 63 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities