| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 37.5888, -108.8095 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cortez | 81321 | 33 km |
| Towaoc | 81334 | 43 km |
| Mancos | 81328 | 53 km |
| Monticello | 84535 | 58 km |
| Blanding | 84511 | 60 km |
| Norwood | 81423 | 74 km |
| Placerville | 81430 | 82 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities