| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 38.0837, -104.9724 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rye | 81069 | 18 km |
| Colorado City | 81019 | 19 km |
| Coal Creek | 81221 | 34 km |
| Florence | 81226, 81290 | 36 km |
| Pueblo | 81001, 81002, 81003, 81004 … | 37 km |
| Gardner | 81040 | 38 km |
| Avondale | 81022 | 39 km |
| Penrose | 81240 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities