| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 39.6985, -104.2019 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Strasburg | 80136 | 11 km |
| Bennett | 80102 | 20 km |
| Elizabeth | 80107 | 48 km |
| Keenesburg | 80643 | 49 km |
| Wiggins | 80654 | 53 km |
| Aurora | 80010, 80011, 80012, 80013 … | 54 km |
| Woodrow | 80757 | 55 km |
| Hudson | 80642 | 56 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities