| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 39.6374, -105.3402 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 80437 | Jefferson County |
| 80439 | Jefferson County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kittredge | 80457 | 5 km |
| Indian Hills | 80454 | 8 km |
| Morrison | 80465 | 14 km |
| Golden | 80401, 80402, 80403, 80419 | 17 km |
| Bailey | 80421 | 24 km |
| Idaho Springs | 80452 | 25 km |
| Wheat Ridge | 80033, 80034 | 26 km |
| Dumont | 80436 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities