| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 40.1080, -104.8013 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Frederick | 80530 | 11 km |
| Dacono | 80514 | 11 km |
| Firestone | 80520 | 12 km |
| Platteville | 80651 | 12 km |
| Hudson | 80642 | 14 km |
| Brighton | 80601, 80602, 80603 | 18 km |
| Gilcrest | 80623 | 20 km |
| Mead | 80542 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities