| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 40.1125, -104.9366 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Frederick | 80530 | 2 km |
| Dacono | 80514 | 3 km |
| Fort Lupton | 80621 | 12 km |
| Erie | 80516 | 13 km |
| Mead | 80542 | 15 km |
| Longmont | 80501, 80502, 80503, 80504 | 15 km |
| Platteville | 80651 | 16 km |
| Lafayette | 80026 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities