| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 38.5976, -107.9921 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Delta | 81416 | 16 km |
| Montrose | 81401, 81402, 81403 | 18 km |
| Austin | 81410 | 22 km |
| Cedaredge | 81413 | 35 km |
| Paonia | 81428 | 45 km |
| Whitewater | 81527 | 55 km |
| Ridgway | 81432 | 55 km |
| Norwood | 81423 | 60 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities