| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 39.4211, -105.5542 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bailey | 80421 | 8 km |
| Grant | 80448 | 10 km |
| Jefferson | 80456 | 20 km |
| Evergreen | 80437, 80439 | 30 km |
| Georgetown | 80444 | 34 km |
| Kittredge | 80457 | 35 km |
| Indian Hills | 80454 | 35 km |
| Idaho Springs | 80452 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities