| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 28.1091, -80.5787 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Melbourne | 32901, 32902, 32904, 32912 … | 4 km |
| Satellite Beach | 32937 | 8 km |
| Palm Bay | 32905, 32906, 32907, 32908 … | 9 km |
| Melbourne Beach | 32951 | 10 km |
| Malabar | 32950 | 15 km |
| Grant | 32949 | 21 km |
| Cocoa Beach | 32931, 32932 | 25 km |
| Sebastian | 32958, 32976, 32978 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities