| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 27.8679, -80.5416 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 32958 | Indian River County |
| 32976 | Brevard County |
| 32978 | Indian River County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Roseland | 32957 | 6 km |
| Grant | 32949 | 7 km |
| Malabar | 32950 | 13 km |
| Fellsmere | 32948 | 13 km |
| Melbourne Beach | 32951 | 17 km |
| Palm Bay | 32905, 32906, 32907, 32908 … | 19 km |
| Winter Beach | 32971 | 20 km |
| Melbourne | 32901, 32902, 32904, 32912 … | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities