| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 30.5197, -83.8925 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 32344 | Jefferson County |
| 32345 | Jefferson County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lamont | 32336 | 18 km |
| Greenville | 32331 | 25 km |
| Boston | 31626 | 31 km |
| Thomasville | 31757, 31758, 31792, 31799 | 36 km |
| Tallahassee | 32301, 32302, 32303, 32304 … | 38 km |
| Woodville | 32362 | 42 km |
| Quitman | 31643 | 43 km |
| Madison | 32340, 32341 | 47 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities