| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 30.4802, -83.4067 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 32340 | Madison County |
| 32341 | Madison County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lee | 32059 | 15 km |
| Greenville | 32331 | 23 km |
| Jennings | 32053 | 27 km |
| Lake Park | 31636 | 32 km |
| Quitman | 31643 | 36 km |
| Perry | 32347, 32348 | 40 km |
| Lamont | 32336 | 41 km |
| Valdosta | 31601, 31602, 31603, 31604 … | 41 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities