| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 30.1668, -83.6160 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 32347 | Taylor County |
| 32348 | Taylor County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lamont | 32336 | 30 km |
| Greenville | 32331 | 32 km |
| Salem | 32356 | 39 km |
| Madison | 32340, 32341 | 40 km |
| Lee | 32059 | 41 km |
| Mayo | 32066 | 47 km |
| Monticello | 32344, 32345 | 47 km |
| Live Oak | 32060, 32064 | 56 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities