| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 25.9449, -80.1391 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hollywood | 33019, 33020, 33021, 33022 … | 10 km |
| Miami Gardens | 33056 | 11 km |
| Hialeah | 33002, 33010, 33011, 33012 … | 17 km |
| Miami Beach | 33109, 33119, 33139, 33140 … | 17 km |
| Miami | 33101, 33102, 33106, 33111 … | 20 km |
| Pembroke Pines | 33028, 33082 | 22 km |
| Fort Lauderdale | 33301, 33302, 33303, 33304 … | 22 km |
| Plantation | 33388 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities