| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 26.0185, -80.3449 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 33028 | Broward County |
| 33082 | Broward County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Miami Gardens | 33056 | 13 km |
| Hollywood | 33019, 33020, 33021, 33022 … | 16 km |
| Plantation | 33388 | 17 km |
| Hialeah | 33002, 33010, 33011, 33012 … | 19 km |
| Fort Lauderdale | 33301, 33302, 33303, 33304 … | 22 km |
| North Miami Beach | 33160 | 22 km |
| Margate | 33093 | 29 km |
| Coral Springs | 33075 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities