| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.5373, -85.2533 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Graham | 36263 | 11 km |
| Mount Zion | 30150 | 13 km |
| Waco | 30182 | 17 km |
| Carrollton | 30112, 30116, 30117, 30118 … | 17 km |
| Woodland | 36280 | 23 km |
| Bremen | 30110 | 24 km |
| Tallapoosa | 30176 | 25 km |
| Edwardsville | 36261 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities