| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.6430, -85.1818 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Waco | 30182 | 6 km |
| Bremen | 30110 | 11 km |
| Carrollton | 30112, 30116, 30117, 30118 … | 12 km |
| Bowdon | 30108 | 13 km |
| Tallapoosa | 30176 | 17 km |
| Buchanan | 30113 | 21 km |
| Temple | 30179 | 21 km |
| Graham | 36263 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities