| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.6840, -85.2197 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mount Zion | 30150 | 6 km |
| Bremen | 30110 | 10 km |
| Tallapoosa | 30176 | 11 km |
| Bowdon | 30108 | 17 km |
| Buchanan | 30113 | 17 km |
| Carrollton | 30112, 30116, 30117, 30118 … | 17 km |
| Temple | 30179 | 21 km |
| Felton | 30140 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities