| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.8283, -85.1506 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Felton | 30140 | 10 km |
| Bremen | 30110 | 11 km |
| Temple | 30179 | 14 km |
| Tallapoosa | 30176 | 16 km |
| Waco | 30182 | 17 km |
| Rockmart | 30153 | 21 km |
| Mount Zion | 30150 | 21 km |
| Cedartown | 30125 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities