| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 32.5041, -82.4848 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Adrian | 31002 | 10 km |
| Swainsboro | 30401 | 15 km |
| Soperton | 30457 | 16 km |
| Tarrytown | 30470 | 22 km |
| Rockledge | 30454 | 28 km |
| Twin City | 30471 | 29 km |
| Wrightsville | 31096 | 33 km |
| Vidalia | 30474, 30475 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities