| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.1143, -92.9882 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Marshalltown | 50158 | 10 km |
| Conrad | 50621 | 16 km |
| Union | 50258 | 16 km |
| Saint Anthony | 50239 | 17 km |
| State Center | 50247 | 19 km |
| Haverhill | 50120 | 20 km |
| Le Grand | 50142 | 21 km |
| Melbourne | 50162 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities