| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.9323, -93.0856 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Haverhill | 50120 | 8 km |
| State Center | 50247 | 11 km |
| Baxter | 50028 | 14 km |
| Laurel | 50141 | 14 km |
| Collins | 50055 | 18 km |
| Ferguson | 50078 | 18 km |
| Marshalltown | 50158 | 19 km |
| Ira | 50127 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities