| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.9032, -93.3008 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Maxwell | 50161 | 8 km |
| Baxter | 50028 | 15 km |
| Ira | 50127 | 16 km |
| State Center | 50247 | 16 km |
| Nevada | 50201 | 18 km |
| Melbourne | 50162 | 18 km |
| Cambridge | 50046 | 19 km |
| Elkhart | 50073 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities